鍛造工場
設備
エアースタンプハンマー | 3ton | 1 |
〃 | 1.5ton | 2 |
〃 | 1 | |
油圧プレス | 1,000ton | 1 |
フォージングプレス | 1,600ton | 1 |
フォージングプレス | 400tナックル | 1 |
高周波誘導加熱炉 | 150kw~800kw | 6 |
ガス式加熱炉 | 300kg/hr | 1 |
金型工場
設備
立中ぐりフライス | #5 | 2 |
横中ぐりフライス | #5 | 1 |
帯鋸版 | 250 | 1 |
放電加工機 | 800×500 | 2 |
電極加工機 | 600×400 | 1 |
立型マシニングセンター | 20,000rpm | 3 |
ワイヤー放電加工機 | 320×400×400 | 1 |
CNC旋盤 | Φ420 | 2 |
旋盤 | 6ft~12ft | 3 |
ラジアルボール盤 | 1,000mm | 1 |
立体自動倉庫 | 1ton×182p | 1 |
AUTOCAD | 2D | 2 |
SPACE-E | CAD/CAM | 3 |
機械加工工場
鍛え抜かれた技能と豊富な経験がフレキシブルな生産体制を支えています
設備
ターニング | 2000Φ | 1 |
旋盤 | 1200~5100 | 5 |
ラジアルボール盤 | 800~1600 | 4 |
プラノミラー | 750~3700 | 4 |
複合プレナー | 4100×1050 | 1 |
横中ぐり盤 | 800×1000 | 1 |
NC旋盤 | 450Φ~550Φ |
横形マシニングセンター | 1000×800×750 | 1 |
横形マシニングセンター | 1530×1000×1380 | 1 |
鋸盤 | 400Φ~500Φ | 4 |
天井クレーン | 5t他 | 6 |
三次元座標測定機 | カールツァイス | 1 |
複合CNC旋盤 | 8in・6in | 1 |
立形マシニングセンター | 1050×530×510 | 1 |
出荷工場
設備
ショットブラスト | 1.0ton/バッチ | 1 |
ショットブラスト | 0.5ton/バッチ | 1 |
コイニングプレス | 125ton | 1 |
連続熱処理炉 | 1.0ton/h | 1 |
検査装置 | ||
---|---|---|
三次元スキャナ | キーエンス | 1 |
硬度計(ブリネル他) | 3 | |
磁粉探傷装置 | 3KA | 1 |